Zum Inhalt springen

Übersicht aller Grundstückseinheiten

Hier entstehen hochwertige Einfamilien- und Doppelhäuser in moderner Bauweise – ideal für Familien mit Kindern und Senioren. Verkehrsberuhigte Straßen ohne Durchfahrtsverkehr schaffen Sicherheit für Kinder und ein entspanntes, naturnahes Wohnumfeld für alle Generationen.

GrundstücksnummerQuadratmeterPreisPreis/QMBauabschnitt
395465 m²102.300,00 €220,00 €5
393461 m²101.420,00 €220,00 €5
392747 m²216.630,00 €290,00 €5
391525 m²115.500,00 €220,00 €5
390788 m²228.520,00 €290,00 €5
389640 m²185.600,00 €290,00 €5
388566 m²164.140,00 €290,00 €5
288633 m²120.270,00 €190,00 €4
387623 m²180.670,00 €290,00 €5
386648 m²187.920,00 €290,00 €5
385717 m²207.930,00 €290,00 €5
384738 m²214.020,00 €290,00 €5
382624 m²180.960,00 €290,00 €5
381625 m²181.250,00 €290,00 €5
380628 m²182.120,00 €290,00 €5
379646 m²187.340,00 €290,00 €5
378641 m²185.890,00 €290,00 €5
3771281 m²371.490,00 €290,00 €5
376701 m²203.290,00 €290,00 €5
374684 m²150.480,00 €220,00 €5
375816 m²236.640,00 €290,00 €5
373916 m²265.640,00 €290,00 €5
372670 m²147.400,00 €220,00 €5
370706 m²155.320,00 €220,00 €5
368838 m²243.020,00 €290,00 €5
371742 m²215.180,00 €290,00 €5
367830 m²182.600,00 €220,00 €5
366674 m²195.460,00 €290,00 €5
365692 m²200.680,00 €290,00 €5
364757 m²219.530,00 €290,00 €5
363738 m²214.020,00 €290,00 €5
362662 m²191.980,00 €290,00 €5
361563 m²163.270,00 €290,00 €5
360659 m²191.110,00 €290,00 €5
358515 m²113.300,00 €220,00 €5
355518 m²113.960,00 €220,00 €5
353559 m²122.980,00 €220,00 €5
350599 m²131.780,00 €220,00 €5
349609 m²133.980,00 €220,00 €5
332597 m²113.430,00 €190,00 €4
400652 m²189.080,00 €290,00 €5
396650 m²188.500,00 €290,00 €5
Lageplan mit nummerierten Grundstücken um einen großen See, umgeben von Straßen und Grünflächen.
Bebauungsplan einer Wohnsiedlung mit markierten Flächen und nummerierten Grundstücken.